TITEL | VERLAG | AUTOR | BEMERKUNG | ZUSTAND | PREIS | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
"Laß die Sau raus!" | Promotione | 0 | 5 | 18 | ||
"Leben in Göttingen" | Promotion | 1 | 12 | |||
... und Tschüss! | Goldsieber | Martin Walace | 1 | 15 | 10 | |
08/15 | Schmidt | Tony Richardson | RK | 2 | 5 | 6 |
1 x 1 Memory, neu | Ravensburger | 2 | 12 | |||
10 Sec. Quiz | Ravensburger | 2 | 10 | 12 | ||
100! | Adlung | Karsten Adlung u.a. | 0 | 7 | 9 | |
1000 km, groß | Schmidt | 2 | 9 | 8 | ||
1000 Meilen | Winning Moves | 1 | 5 | 10 | ||
1000 Namen von A - Z | Ravensburger | 2 | 7 | 7 | ||
1000 Spiele für drinnen und .. | zzz Buch | Roland Gööck | 2 | 5 | ||
1001 Karawane | Argentum Verlag | Roman Mathar | 1 | 12 | 10 | |
18 Carat | Promotion | Ch. Dahlinger Verpackungen RK | 1 | 8 | ||
20 Questions | MB | 2 | 22 | 12 | ||
20 Questions Junior | University Games | holländisch | 0 | 12 | 8 | |
23 | Amigo | Christoph Behre | 1 | 7 | 8 | |
3 : 2 ... Sieg! | Pelikan | 2 | 15 | 8 | ||
3 sind eine zu viel! | Amigo | Reinhard Staupe u.a. | 0 | 7 | 10 | |
3 Tage im Mai | Aktuell-Spiele-Verlag | Hanno Babelotzky | 0 | 28 | 13 | |
3 x 8 | Amigo | Christian Fiore u.a. | 1 | 7 | 8 | |
333 Teekesselchen ... | zzz Buch rororo | Zey | 0 | 3 | ||
3-A-Side | Spear | Jim Winslow | 1 | 7 | 7 | |
4 Bilder ein Wort | Pegasus Spiele | 0 | 13 | 8 | ||
4 Seasons | Pegasus Spiele | Team Saien | 0 | 10 | 8 | |
5 Alive | Schmidt | 1 | 7 | 8 | ||
5 Minuten Denk mal | F.X.Schmid | 1 | 25 | |||
50 Clues: Aus der Gefahrenzone | Pegasus Spiele | Jeppe Norsker u.a. | aus: Spielbox 1/2024 | 0 | 5 | |
51? | Spiele Club Österreich | Niek Neuwahl | Tüte | 0 | 3 | |
5211 | Next Move | Tsuyoshi Hashiguchi | 0 | 13 | 8 | |
5211 - Azul Spezial Edition | Next Move | Tsuyoshi Hashiguchi | 0 | 13 | 8 | |
6 mal 6 Krone | ASS | 2 | 7 | |||
6 nimmt Junior | Amigo | Wolfgang Kramer | 0 | 7 | 5 | |
6 nimmt plus | Amigo | Wolfgang Kramer | goldene Rückseite Tüte | 0 | 12 | 5 |
6 nimmt! Blechdose | Amigo | Wolfgang Kramer | Jubiläumsedition | 0 | 18 | 10 |
6 nimmt: Die springende Kuh | Amigo | Wolfgang Kramer | Tüte | 0 | 3 | 5 |
6 Sport-Spiele für den Tisch | Schowanek | A: 3 Teile | 2 | 24 | ||
6-Tage-Rennen | Holtmann | Walter Tonger | 2 | 75 | 8 | |
7 Wonders Architects | Repos Production | Antoine Bauza | 0 | 42 | 8 | |
7 Wonders: Babel | Repos Production | Erweiterung | 0 | 30 | 10 | |
7 Wonders: Catan | Repos Production | Antoine Bauza | Erweiterung Tüte | 0 | 8 | 10 |
7 Wonders: Duell | Repos Production | Antoine Bauza u.a. | 0 | 22 | 10 | |
7 Wonders: Leaders | Repos Production | Antoine Bauza | Erweiterung | 0 | 19 | 10 |
7 Wonders: Louis | Repos Production | Antoine Bauza | Promo-Karte Tüte | 1 | 2 | 10 |
7 Wonders: Maneken Piss | Repos Production | Antoine Bauza | Erweiterung Tüte | 1 | 5 | 10 |
7 Wonders: Messe | Repos Production | Antoine Bauza | Promo-Karte Tüte | 0 | 3 | 10 |
77 | Rhino Games | Maureen Hiron | 2 | 5 | 8 | |
8 * 28 | Zoch Verlag | Mike Hirtle u.a. | 0 | 11 | 8 | |
90 Grad | Holzinsel | Gunnar Kuhlencord | 1 | 48 | 10 | |
A Game of Opportunity | Sonstige | 1 | 28 | |||
á la carte | Moskito Spiele | Karl-Heinz Schmiel | 1 | 65 | 10 | |
á la carte Erw.: Die Beilage | Heidelberger Spieleverlag | Karl-Heinz Schmiel | Tüte | 0 | 5 | 10 |
A la Carte! | Ravensburger | Asien | 0 | 12 | ||
A Weekend in London | Sonstige | 1 | 24 | 14 | ||
Aachen | Promotion | 1 | 15 | |||
Abalone | Abalone | Lévi, Lalet | 1 | 30 | 7 | |
Abenteuer auf dem Zahlen-Fluss | Ravensburger | Reiner Knizia | 1 | 12 | 7 | |
Abenteuer Menschheit | Kosmos | Klaus Teuber | 1 | 40 | 10 | |
Abetto | Admondo | Wojciech Rzadek u.a. | 1 | 18 | 12 | |
Abilene | Hexagames | Roy Winners | 1 | 28 | 10 | |
Abilene | Schmidt | Roland Siegers | Bestseller Autoren Spiele | 2 | 25 | 10 |
Abluxxen | Ravensburger | Wolfgang Kramer u.a. | 1 | 8 | 10 | |
Absacker | Amigo | Leo Colovini u.a. | 0 | 7 | 7 | |
Abys: Key Monster | Frosted Games | Tüte | 0 | 5 | ||
Ach was??! | Castor-Fiber Spieleverlag | Röhre RK | 2 | 8 | 14 | |
Achtung, pass auf! | Honos | 1 | 8 | 5 | ||
Acquire | 3M | Sid Sackson | amerikanische Ausgabe | 2 | 25 | |
Activity 4: Stadt Land Spielt | Piatnik | Mini-Erw. Tüte | 0 | 5 | 12 | |
Activity Extreme | Piatnik | Catty/Führer | 1 | 25 | 10 | |
Activity My first | Piatnik | Catty/Führer | 1 | 12 | 8 | |
Activity Original | Piatnik | Catty/Führer | 1 | 18 | 10 | |
Activity professional | Piatnik | Catty/Führer | 0 | 24 | 12 | |
AD & D Kämpfer & Diebe | Amigo | 0 | 26 | |||
Adel verpflichtet | F.X.Schmid | Klaus Teuber | 2 | 22 | 12 | |
Adlerauge | Amigo | Reinhard Staupe | Blechdose | 0 | 9 | 5 |
Adlung Land | Adlung | Silvano Sorrentino | 0 | 7 | 10 | |
Adrenalin: Mini- Erw. | Czech Games Edition | Laser-Magnum Tüte | 0 | 3 | 12 | |
Adventure Box Center Parcs | Promotion | 2 | 18 | 5 | ||
Adventure Island | Pegasus Spiele | Michael Palm u.a. | 0 | 30 | 10 | |
Aeons End: Erw. | Frosted Games | In Flammen ertrinken | 0 | 5 | ||
Affe, Bär und viele mehr | Schmidt | Christine Welz | 0 | 6 | 6 | |
Affenbande | Hans im Glück | Andreas Trieb | 1 | 25 | 10 | |
Affenlabor | Alderac Entertainment | Dan Manfredini | A: 1 Karte, unbedeutend | 1 | 9 | 12 |
Africa | Goldsieber | Reiner Knizia | 1 | 25 | 10 | |
Agent | Pelikan Buchk. | Eric W. Solomon | 2 | 18 | ||
Agricola Memo | Lookout Games | Uwe Rosenberg | 1 | 5 | 12 | |
Agricola: Im Wandel der … | Lookout Games | Uwe Rosenberg | … Jahreszeiten (engl.) Tüte | 0 | 6 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 01 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Bohnenbauer" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 02 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Knechtschinder" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 03 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Malermeister" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 05 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Kulturforscher" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 07 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Krawattenbrecher" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 26 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Kammerspieler" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: L-Deck-Karte Nr. 59 | Lookout Games | Uwe Rosenberg | "Holzabstauber" Tüte | 0 | 3 | 12 |
Agricola: Ö-Deck | Lookout Games | Uwe Rosenberg | Tüte | 0 | 8 | 12 |
Agricola: Noch mehr Ställe … | Lookout Games | Uwe Rosenberg | 2. Erweiterung | 0 | 10 | |
Agvato | ASS | 1 | 12 | 12 | ||
Aha! | F.X.Schmid | RK | 2 | 12 | 16 | |
Airlines | Abacus Spiele | Alan R. Moon | 1 | 30 | 12 | |
Akiba | Funco | Serge Cahu | 1 | 18 | 8 | |
Akkon | Goldsieber | Knut Happel u.a. | 1 | 12 | 10 | |
A-Klasse Spiel | Promotion | Mercedes Benz | 1 | 5 | ||
Akropolis | Piatnik | Catty/Führer | 2 | 12 | 8 | |
Akzente | Pro Futura | Funtasy Factory | 1 | 25 | 12 | |
Al Capone | db Spiele | Dirk Henn | 1 | 78 | ||
Aladdins Erbe | Fagus | Franz Josef Schulte | 1 | 28 | 10 | |
Alaska | Ravensburger | Eric W. Solomon | 2 | 25 | 10 | |
Albion | Amigo | Klaus-Jürgen Wrede | E: 1 Gold | 1 | 14 | 12 |
Alcatraz | FX | Bernhard Weber | 1 | 12 | 10 | |
Alcazar | Kosmos | Wolfgang Kramer | 0 | 35 | 10 | |
Alcazar | Ravensburger Trav. | Martin Davison | 2 | 8 | ||
Alchemist | Amigo | Carlo A. Rossi | 1 | 28 | 10 | |
Alexander der Grosse | Phalanx Games | Roland Hofstätter u. | 1 | 22 | 10 | |
Alexandros | Winning Moves | Leo Colovini | 0 | 10 | 12 | |
Alhambra | Queen Games | Dirk Henn | RK | 1 | 15 | 8 |
Alhambra The Card Game | Queen Games | Dirk Henn | 0 | 15 | 8 | |
Alhambra Troisdorf | Queen Games | Dirk Henn | limitiert: Nr. 4.823 | 0 | 35 | 8 |
Alhambra, 1. Erweiterung | Queen Games | Dirk Henn/W. Panning | 0 | 18 | 8 | |
Alhambra, Das Würfelspiel | Queen Games | Dirk Henn | 1 | 18 | 8 | |
Alhambra: Roll & Write | Queen Games | Dirk Henn | 0 | 25 | 8 | |
Ali | Libellud | Antoine Bauza | 0 | 12 | 8 | |
Ali Baba | Ravensburger | Gunter Baars | 2 | 12 | 7 | |
Ali Baba | Abacus Spiele | Jan Livingstone | 1 | 14 | 10 | |
Ali Babas Beute | Spear | Heinz Wittenberg | 2 | 25 | 6 | |
Alibi | Mayfair Games | Jim Musser u.a. | 0 | 24 | 10 | |
Alien Contact | Phoenix Enterprises | Fred Chatham | 1 | 28 | 12 | |
Alkohol Gedächtnisspiel | Miko | 2 | 9 | |||
Alle meine Tiere | ASS | Detlef Wendt | 0 | 9 | 6 | |
Alle Vögel sind schon da! | Amigo | Reinhard Staupe | 0 | 7 | 4 | |
Alles abgedeckt? | Promotion | 1 | 6 | |||
Alles auf 1 Karte | Nürnberger Spielkarten | Steffen Benndorf | 0 | 12 | 8 | |
Alles dreht sich um die … | Ökotopia | Richard Ulrich | … wilde Wiese | 1 | 18 | 4 |
Alles erlaubt! | Promotion | A: einige Karten fehlen | 2 | 8 | 18 | |
Alles futsch! | F.X.Schmid | Hermann Huth | 2 | 5 | 12 | |
Alles im Eimer | Kosmos | Stefan Dorra | 1 | 25 | 8 | |
Alles im Eimer | Kosmos | Stefan Dorra | kl. Ausgabe | 0 | 12 | 8 |
Alles im Griff | Amigo | L. Ferrini u.a. | RK | 0 | 6 | 6 |
Alles meins! | Klee | 2 | 9 | 5 | ||
Alles über Pokern | zzz Buch Falken | Claus D. Grupp | 1 | 4 | ||
Alles, alles über Deutschland | Gangway | 1 | 25 | 12 | ||
Altiplano: Der Reisende | dlp Games | Erw. | 0 | 28 | 12 | |
Altiplano: Rollenkarte Reiter | dlp Games | Tüte, Erw. | 0 | 5 | ||
Am Fuß des Kilimandscharo | Hans im Glück | Reiner Knizia | 2 | 12 | 7 | |
Am Rande des Gletshcers | Krimsus Krimskramskiste | Anja u Patrick Menon | 0 | 12 | 10 | |
Amazonas | Haba | Hartinger/Miller | grüne Serie | 1 | 28 | 10 |
Amerika Trips | Promotion | 0 | 15 | 8 | ||
Amyitis | Ystari Games | Cyril Demaegd | 1 | 25 | 12 | |
An den Ufern des Nils | Abacus Spiele | H. u. W. Kuhn | 2 | 18 | 12 | |
Anasazi | Phalanx Games | Klaus-Jürgen Wrede | 0 | 12 | 10 | |
Anderland | Amigo | Reinhard Staupe | Tüte | 1 | 6 | 6 |
Andromeda | Heidelberger Spieleverlag | Jan Zalewski | 1 | 25 | 14 | |
Andromeda | 999 Games | Alan R. Moon | 1 | 25 | 10 | |
Andromeda | Abacus Spiele | Alan R. Moon | 1 | 25 | 10 | |
Angkor | Schmidt | Knut Happel | 1 | 22 | 8 | |
Animals on Board | Pegasus Spiele | Ralf zur Linde u.a. | 0 | 18 | 8 | |
Ankh | Huch & Friends | Dave Grigger | 0 | 8 | 8 | |
Anno 4000 | Parker | 1 | 28 | 12 | ||
Anno Domini | Abacus Spiele | Urs Hostettler | Deutschland | 1 | 10 | |
Anno Domini | EG Spiele | 1 | 10 | 14 | ||
Anno Domini | Abacus Spiele | Urs Hostettler | Erfindungen | 1 | 10 | |
Anno Domini | Abacus Spiele | Urs Hostettler | Lifestyle | 1 | 10 | |
Antigua | Adlung | Ulrich Blum | 0 | 7 | 9 | |
Antike | Eggertspiele | Mac Gerdts | E: 1 rote Säule | 1 | 48 | 12 |
Anti-Monopoly III | ASS | Washington - Moskau | 1 | 18 | 12 | |
Anti-Stress-Spiel | Promotion | Solitaire-Spiel | 2 | 5 | ||
Ants! | Twisted Winds | 0 | 25 | 8 | ||
Anubixx | Nürnberger Spielkarten | Steffen Benndorf u.a | 0 | 9 | 8 | |
AOK Urlaubs-Spiel | Promotion | Spielplan | 1 | 3 | ||
Apotheken-Land | Promotion | 1 | 18 | |||
Aqua Romana | Queen Games | Martin Schlegel | 1 | 18 | 8 | |
Aquaretto: mini-Erw. | Abacus Spiele | Trainingslager Tüte | 5 | |||
Arbora | Franckh | Asche/Wittig | 1 | 35 | 8 | |
Arcadia Quest: Heilbrunnen | Frosted Games | mini-Erw. (Advent. 2016) Tüte | 0 | 5 | ||
Arcanum | Lo Scarabeo | Andrea Chiarvesio | 0 | 18 | 12 | |
Arche Nova | Feuerland | Mathias Wigge | 0 | 78 | 14 | |
Architecto | Huch & Friends | Michel u. Robert Lyo | 1 | 18 | 7 | |
Architekton | Queen Games | Michael Schacht | Tüte | 0 | 7 | 8 |
Arctic | Piatnik | Niek Neuwahl | 1 | 14 | 8 | |
Arktia | Murmel Verlag | Stefan Kögl | 1 | 18 | 12 | |
Arkwright: Das Kartenspiel | Ostia Spiele | Stefan Risthaus | 0 | 38 | 14 | |
Arkwright: Noblesse Oblige | Frosted Games | Stefan Risthaus | mini-Erw. (Advent. 2016) Tüte | 0 | 5 | |
Arler Erde: Erw. | Feuerland Spiele | Uwe Rosenberg u.a. | Tee & Handel | 0 | 75 | 12 |
Armada | Pelikan Buchk. | Sicco v. Hülst | 2 | 16 | ||
Armada | Eurogames | Ph. des Pallières | 1 | 28 | 10 | |
Armada | Jeux Descartes | Ph. des Pallières | 0 | 35 | 10 | |
Artefakt | Winning Moves | Michael Palm u.a. | 0 | 10 | 10 | |
Artificium | Asmodée | Timofey Shargorodski | 0 | 23 | 8 | |
Art-Memo | Sonstige | 1 | 12 | |||
Arubas Schatz | Universal Cards | 0 | 5 | 6 | ||
Asalto | Haba | "Spiele der Welt" | 0 | 35 | 12 | |
Asante | Kosmos | 1 | 14 | 12 | ||
Ascalion | Edition Spielkunst | Jack Kittredge u.a. | 1 | 38 | 10 | |
Ascot | ASS | RK | 2 | 9 | 12 | |
Asterix & Obelix: Mission … | Pegasus Spiele | Lukas Zach u.a. | Mission Zaubertrank! | 0 | 15 | 10 |
Asterix als Legionär | Edition Atlas | Rommé-Spiel | 1 | 15 | ||
Asterix Cluedo | Edition Atlas | A: 2 Tatwaffen: Beil, Schwert | 1 | 15 | ||
Asterix das Kartenspiel | F.X.Schmid | David Parlett | 1 | 15 | 8 | |
Asterix Game Set | Cartamundi | 1 | 18 | 8 | ||
Asterix Kartenspiele | Edition Atlas | 1 | 15 | |||
Asterix Tabu | Edition Atlas | A: Hupe fehlt | 1 | 15 | ||
Asterix the Board Game | Spear (GB) | Booklooker | 1 | 28 | 6 | |
Astrojagd | Georg Appl | 2 | 5 | 10 | ||
Astrotime | Ravensburger | 2 | 9 | 18 | ||
Athena | Popular Playthings | 0 | 17 | 8 | ||
Athos | Franckh | Wolfgang Kramer u.a. | 1 | 35 | 12 | |
Atlanteon | Fantasy Flight Games | Reiner Knizia | 1 | 18 | 12 | |
Atlantis | Pelikan Buchk. | Miklos von Toth | 3 | 5 | ||
Atlantis, alt | Schmidt | 2 | 25 | 8 | ||
Atlantis: Schiffe Erw. | Amigo | Leo Colovini ua.a | Tüte | 0 | 5 | |
Aton | Queen Games | Thorsten Gimmler | 1 | 10 | 10 | |
Ätsch | Piatnik | 1 | 5 | 8 | ||
Attacke | Schmidt | 1 | 25 | |||
Attila | Hans im Glück | Karl-Heinz Schmiel | im Handel vergriffen | 1 | 32 | 10 |
Attraxion | Jumbo | 1 | 12 | 7 | ||
Attribut | Lookout Games | M.-A. Casassola-M. | 1 | 8 | 10 | |
Au Backe | Zoch Verlag | Frank Nestel | 1 | 8 | 5 | |
Auf Achse | F.X.Schmid | Wolfgang Kramer | ohne SdJ-Pöppel | 1 | 24 | 8 |
Auf Achse Kartenspiel | F.X.Schmid | Wolfgang Kramer | RK | 2 | 7 | 8 |
Auf d. Flucht v. Tyrannosaurus | Klee | 1 | 9 | 7 | ||
Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück | Daniele Tascini u.a. | Erweiterung: Die Geheimwege | 0 | 12 | 12 |
Auf der Kippe | Parker | Oded Berman | 1 | 15 | 10 | |
Auf der Pirsch | Phalanx Games | Günter Burkhardt | 1 | 8 | 8 | |
Auf die Plätze … | Promotion | Spielplan | 1 | 3 | ||
Auf geht's mit der Rheinischen | Promotion | … Post | 1 | 8 | 3 | |
Auf heißer Spur | Ravensburger | Booklooker | 2 | 9 | 6 | |
Auf Kurs | Blatz | Reinhold Wittig | 2 | 18 | 12 | |
Auf leisen Sohlen … | Promotion | 1 | 8 | |||
Auf Teufel komm raus! | ASS | Niek Neuwahl | The Best of ASS | 2 | 25 | 8 |
Auf Trab im Sulkydrom | Sonstige | Holger Thiesen | 1 | 75 | ||
Auf und davon | Georg Appl | 0 | 8 | 6 | ||
Aufgepaßt! Abgelenkt! | Promotion | Spielplan | 1 | 3 | ||
Aufstieg der Gilden | Asmodée | Christian Giove | 0 | 43 | 12 | |
Augen auf beim Umweltkauf | Ökotopia | Wolfgang Hoffmann u. | 1 | 22 | 6 | |
Augen auf im Naturparadies … | Promotion | … Alpen | 0 | 8 | 6 | |
Augen Auf! | Berliner Spiele | Verkehrs-Zeichen Domino | 1 | 15 | 6 | |
Aura Poku | Blatz | ReinholdWittig | 2 | 25 | 8 | |
Aurimentic | Nikamundus Verlag | Nikolaus R.Friedrich | 0 | 43 | 12 | |
Ausbrecher AG | Ravensburger | Hajo Bücken | 2 | 8 | 10 | |
Ausgebremst | ASS | Wolfgqang Riedesser | The Best of ASS | 2 | 28 | 10 |
Ausgerechnet Uppsala | Huch & Friends | Bernhard Lach u.a. | 0 | 12 | 10 | |
Ausgespielt! Der Messe-Mrimi | Frosted Games | Stephan Kessler | mit doppeltem Kartensatz | 0 | 25 | 12 |
Ausgetrickst ... | Sport-Spiele H. Fritsche | Heinz Fritsche | 1 | 25 | ||
Australia | Ravensburger | Wolfgang Kramer u.a. | 1 | 18 | 10 | |
Automania | Livingstone Games | Ian -Livingstone | 2 | 38 | 13 | |
Auweier!!! | Sphinx Spieleverlag | Henning Poehl | 0 | 8 | 12 | |
Avalon | Kosmos | Leo Colovini | 0 | 8 | 12 | |
Avanti! | Piatnik | 1 | 5 | |||
Avatar Labyrinth (3D) | Ravensburger | Max J. Kobbert | Booklooker | 1 | 18 | 7 |
Aventuria Abenteuer: mini-Erw. | Ulisses Spiele | Leute, die nicht spielen Tüte | 0 | 3 | ||
Avignon | Frosted Games | John du Bois | 1 | 10 | 10 | |
Axio | Pegasus Spiele | Reiner Knizia | 0 | 25 | 8 | |
Axio Rota | Pegasus Spiele | Reiner Knizia | 0 | 10 | 8 | |
Axxa | Hexagames | Hajo Bücken | Holzkiste | 1 | 55 | |
Ayanu | Franckh | Harald Germer | 1 | 35 | 10 | |
Azul | Pegasus Spiele | Michael Kiesling | 0 | 39 | 8 | |
Azul | Next Move Games | Michael Kiesling | rumän. Ausgabe m. dt. Regel | 0 | 29 | 8 |
Azul | Plan B Games | Michael Kiesling | franz. Ausgabe m. dt. Regel | 0 | 29 | 8 |
Azul | Next Move Games | Michael Kiesling | porto. Ausgabe m. dt. Regel | 0 | 29 | 8 |
Azul | Plan B Games | Michael Kiesling | franz./NL Ausg. m. dt. Regel | 0 | 29 | 8 |
Azul | Next Move Games | Michael Kiesling | span. Ausgabe m. dt. Regel | 0 | 29 | 8 |
Azul Erw: Das gläserne Mosaik | Next Move Games | Michael Kiesling | 0 | 16 | 8 | |
Azul: Buntglasfenster | Pegasus Spiele | Michael Kiesling | 0 | 39 | 8 | |
Azul: Der Sommerpavillon | Next Move Games | Michael Kiesling | 0 | 42 | 8 | |
Azul: Die Gärten der Königin | Next Move Games | Michael Kiesling | 0 | 48 | 10 | |
Babuschka | Ravensburger | Spielplan leicht beschrieben | 2 | 9 | 8 | |
Bacchus' Banquet | Mayfair Games | Fréderic Moyersoen | 1 | 25 | 8 | |
Backgammon | Ravensburger | schwarze Ausgabe | 1 | 14 | ||
Backgammon | 3M | 2 | 25 | |||
Backgammon | Pelikan Buchk. | 3 | 6 | |||
Backgammon (Röhre) | Noris | 0 | 12 | |||
Backgammon für Anfänger … | zzz Buch Falken | G.F. Fing u.a. | … und Könner | 1 | 5 | |
Backgammon Holz Klapp-Box | Sonstige | 1 | 18 | |||
Backgammon Koffer | Sonstige | rot/schwarz | 1 | 28 | ||
Backgammon Koffer | Sonstige | braun | 1 | 45 | ||
Backgammon Koffer | Sonstige | schwarz, Leder | 0 | 45 | ||
Backgammon Koffer | Sonstige | Trendline | 0 | 28 | ||
Backgammon Koffer | Sonstige | Philos, Holz | 1 | 35 | ||
Backgammon Koffer | Sonstige | ProVida | 0 | 25 | ||
Backgammon Koffer, klein | Promotion | Reise | 1 | 25 | ||
Backgammon/Schach Klapp- | Sonstige | Brett | 1 | 35 | ||
Bahnfahren macht Spaß | Promotion | große, 2. Ausgabe | 1 | 14 | 4 | |
Bahnfahren macht Spaß | Promotion | kleine, 1. Ausgabe | 2 | 12 | 4 | |
Bakerspeed | Spiele Museum Österreich | Marko Jelen | 0 | 8 | 7 | |
Bakschisch | Goldsieber | Kara Ben Hering | 1 | 25 | 9 | |
Balanx | Funco | 2 | 9 | 8 | ||
Bali: Tempel of Shiva | White Goblin Games | Klaus-Jürgen Wrede | 1 | 15 | 10 | |
Ballonrennen | Ravensburger | Eric W. Solomon | 2 | 28 | 12 | |
Balloon Race | Sonstige | G. Houlgate | 1 | 15 | 6 | |
Balmy Balloonists | Up & Away Games | Philip Vogt u.a. | handsigniert, limitiert Nr. 94 | 0 | 50 | 10 |
BAM! | Pegasus Spiele | Sascha Ackermann u.a | 0 | 20 | 16 | |
Bambuti | Adlung | Hartmut Kommerell | 1 | 4 | 12 | |
Banana Republika | Cahoona Isle Verlag | Michael Heitkamp | 1 | 18 | ||
Bananen-Gerangel | Editoy | Thomas Bircher | 1 | 24 | 8 | |
Banda flach | Ravensburger Trav. | Alex Randolph | 3 | 7 | ||
Banditos | Spiele aus Timbuktu | Michael Schacht | limitiert: 1305/1500 Tüte | 0 | 15 | 8 |
Bang! | Abacus Spiele | Emiliano Sciarra | 0 | 15 | 10 | |
Bang! A Fistful of Cards | Abacus Spiele | Emiliano Sciarra | Tüte | 0 | 12 | 10 |
Bang! Dodge City | Abacus Spiele | Emiliano Sciarra | 0 | 15 | 10 | |
Bang! High Noon | Abacus Spiele | Emiliano Sciarra | Tüte | 0 | 12 | 10 |
Bang! The Duel | Abacus Spiele | Emiliano Sciarra | 0 | 19 | 8 | |
Bania | Mattel | Brian Yu | 0 | 22 | 10 | |
Banque Fatale | Blatz | Stefan H. Dorra | 2 | 10 | 10 | |
Barbacan | ASS | 1 | 12 | 10 | ||
Barbarossa | ASS | Klaus Teuber | 2 | 9 | 12 | |
Barbie Memo | Promotion | 0 | 4 | |||
Bärenmarke-Almenspiel | Promotion | alter Spielplan | 1 | 3 | ||
Baron | Tilsit Editions | Franz Gaudois | Nr. 6 E: 1 Teich-Kärtchen | 1 | 22 | 12 |
Basari | Nürnberger Spielkarten | Reinhard Staupe | 0 | 9 | 10 | |
Baschni | Promotion | Dame-Variante Booklooker | 1 | 12 | 6 | |
Batavia | Queen Games | Dan Glimne u.a. | 0 | 23 | 10 | |
Batman - Poker gegen Joker | F.X.Schmid | 0 | 18 | |||
Bau auf! | Busch Funk-Vertrieb | 1 | 12 | 8 | ||
Baue auf der Schloßallee | Parker | 2 | 12 | 8 | ||
Bauernschlau | F.X.Schmid | Tom Schoeps | 1 | 12 | 8 | |
Baumeister | Valley Games | Wolfgang Kramer u.a. | 0 | 40 | 10 | |
Bayon | Adlung | Wolfgang Werner | 1 | 5 | 10 | |
Bazaar | Klee | Sid Sackson | 2 | 25 | 12 | |
Beasty Bar | Zoch Verlag | Stefan Kloß | 1 | 14 | 8 | |
Beetlez | Abacus Spiele | Eligio Cazzato | RK | 0 | 10 | 5 |
Befreiung aus dem Burgverlies | Promotion | Helge Andersen | Spielplan | 1 | 3 | |
Bei Nacht und Nebel | Ravensburger | Manfred Ludwig | 2 | 9 | 8 | |
Beim Jupiter | Kosmos | Michael Feldkötter | 1 | 7 | 12 | |
Beim Zeus! | Kosmos | Klaus Palesch | 1 | 20 | 12 | |
Ben Hvst | Truant Games | James Ernest | 0 | 12 | ||
Beowulf Spiel zum Film | Heidelberger Spieleverlag | Reiner Knizia | 1 | 18 | 10 | |
Beppo der Bock | Huch & Friends | Zoch/Schackert | 0 | 18 | 5 | |
Berlin | MB | 1 | 6 | 10 | ||
Berliner Spiele Anz. Nr. 2/96 | zzz Zeitschrift | 1 | 3 | |||
Berliner Spiele Anzeiger Nr. 0 | zzz Zeitschrift | 1 | 3 | |||
Bermuda | Huch & Friends | C. E. Lanzavecchia | 0 | 10 | 10 | |
Bert's Zahlen | Schmidt | 1 | 5 | 4 | ||
Besser essen | Huch & Friends | 1 | 15 | |||
Bet Your Brain | Sonstige | 0 | 28 | 9 | ||
Beutelschneider | Sonstige | Mark Sienholz | Tüte | 1 | 15 | |
Beutezug | Amigo | RK | 0 | 8 | 6 | |
Beyond the Sun: Promo Card | Nostheide Verlag | Dennis K. Chan | Tüte | 0 | 4 | |
Bibliothek erstaunlicher … | Promotion | Time Life | Fakten und Phänomene Tüte | 1 | 5 | |
Bienenkönigin | Pelikan | Miklós von Tóth | 1 | 12 | 9 | |
Big City | Goldsieber | Franz-Benno Delonge | 1 | 35 | 10 | |
Big Manitou | What's Your Game | Günter Burkhardt | 1 | 15 | 10 | |
Big Points | Schmidt | B. u. W. Ditt | 1 | 8 | 8 | |
Big Shot | Ravensburger | Alex Randolph | 1 | 20 | 10 | |
Bilder-Domino | Ravensburger | 1/3 | 18 | |||
Bilderlotto | Sonstige | Reprint, ohne Schachtel | 1 | 5 | ||
Billy Bluff | Georg Appl | Jürgen P.K. Grunau | 1 | 9 | 8 | |
Bimbado | Haba | 1 | 10 | |||
Bimbes | Sonstige | Emily Link u.a. | 0 | 12 | 14 | |
Bin ich ein Esel? | Jumbo | 2 | 24 | 7 | ||
Bingo | Sonstige | 1 | 10 | |||
Bingo Romano | Pelikan Buchk. | RK | 2 | 7 | ||
Biovital-Urlaubsspiel | Promotion | Spielplan | 1 | 3 | ||
Bits | Ravensburger | Rainer Knizia | 1 | 14 | 8 | |
